Structura organizatorica
]
Declaratii de avere si interese
Nr. crt. | Nume / Prenume | anul 2020 | anul 2021 | anul 2022 |
1 | Balescu Valentin | Descarca | avere + interese | |
2 | Caprescu Liviu Florin | Descarca | avere + interese | |
3 | Caprescu Carmen | Descarca | avere + interese | |
4 | Chicet Eugenia | Descarca | avere + interese | |
5 | Chivu Gabriela | Descarca | avere + interese | |
6 | Cioclov Marinela | Descarca | avere + interese | |
7 | Constantin Renate | Descarca | avere + interese | |
8 | Cruceru Simona Maria | Descarca | avere + interese | |
9 | Dumbraveanu Mariana Magdalena | Descarca | avere + interese | |
10 | Epuran Amalia Mihaela | Descarca | avere + interese | |
11 | Faier Marilena | Descarca | avere + interese | |
12 | Iacob Viorica | Descarca | avere + interese | |
13 | Iovanescu Aneta | Descarca | avere + interese | |
14 | Lohon Anisoara Claudia | Descarca | avere + interese | |
15 | Ludu Mariana | Descarca | avere + interese | |
16 | Maria Ionut Madalin | Descarca | avere + interese | |
17 | Mirea Viorel Cristian | Descarca | avere + interese | |
18 | Melencu Calin | Descarca | avere + interese | |
19 | Mihai Gigica | Descarca | avere + interese | |
20 | Nistorescu Cecilia Luminita | Descarca | avere + interese | |
21 | Ocica Liliana | Descarca | avere + interese | |
22 | Palaloga Ilse Alina | Descarca | avere + interese | |
23 | Palaloga Litian | Descarca | avere + interese | |
24 | Plosceanu Mariana | Descarca | avere + interese | |
25 | Purcea Ilioara | avere + interese | ||
26 | Semen Elena | Descarca | avere + interese | |
27 | Stefanica Elena | Descarca | avere + interese | |
28 | Tarnita Dragos Nicolae | Descarca | avere + interese | |
29 | Turai Petronela Viorela | Descarca | avere + interese | |
30 | Visan Constantin Viorel | Descarca | avere + interese | |
31 | Vizdei Elena | Descarca | avere + interese | |
32 | Zamfiroiu Elena Veronica | Descarca | avere + interese |
Date de contact
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI MEHEDINTI
str. Baile Romane, nr.3
Tel: 0252 320396; 0252 326438
Fax: 0252 306018
e-mail : office[@]apmmh.anpm.ro
web site : www.apmmh.ro
Program de functionare:
Luni - Joi: 8.00 - 16.30
Vineri: 8.00 - 14.00
Program de audiente
Zilnic, de luni pana vineri intre orele 09.00 - 10.00
Noile adrese de e-mail ale Agentiei pentru Protectia Mediului Mehedinti
Director executiv:director.executiv[@]apmmh.anpm.ro; dragosi.tarnita[@]apmmh.anpm.ro
Compartiment Juridic, Contencios Administrativ si Resurse Umane : juridic.resurse_umane[@]apmmh.anpm.ro
Compartiment Proiecte, Relatii Publice: relatii.publice[@]apmmh.anpm.ro
Serviciul Avize, Acorduri, Autorizari
Sef Serviciu A.A.A: dragos.tarnita[@]apmmh.anpm.ro
Compartiment Evaluare Impact : reglementari[@]apmmh.anpm.ro
Compartiment Evaluare Adecvata : reglementari[@]apmmh.anpm.ro
Biroul Calitatea Factorilor de Mediu
Sef Birou C.F.M: liviu.caprescu[@]apmmh.anpm.ro
Compartiment Deseuri, Substante Chimice Periculoase, Sol si Subsol : deseuri[@]apmmh.anpm.ro
Compartiment Arii Protejate: arii.protejate[@]apmmh.anpm.ro
Serviciul Monitorizare si Laboratoare
Sef Serviciu M.L: elena.stefanica[@]apmmh.anpm.ro
Compartiment Laborator: laborator[@]apmmh.anpm.ro; radioactivitate[@]apmmh.anpm.ro
Compartiment Monitorizare, Baza de Date: monitorizare[@]apmmh.anpm.ro; baza.date[@]apmmh.anpm.ro
Compartiment Buget, Finanţe, Administrativ: buget.finante[@]apmmh.anpm.ro
mariana.plosceanu[@]apmmh.anpm.ro